उत्पाद विवरण:
समर्थन सामग्री | पाई फोम |
चिपकने का प्रकार | क्षीण |
कुल घनत्व | 1200 माइक्रोन |
रंग | श्याम सफेद |
तोड़ने पर बढ़ावा | 190 % |
तन्यता ताकत | 11.5 एन/सेमी |
वृद्धावस्था प्रतिरोध | बहुत अच्छा |
आर्द्रता प्रतिरोध | बहुत अच्छा |
सॉफ़नर प्रतिरोध | मध्यम |
23 डिग्री सेल्सियस पर स्थैतिक कतरनी प्रतिरोध | अच्छा |
40 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर कतरनी प्रतिरोध | अच्छा |
कील | अच्छा |
तापमान प्रतिरोध दीर्घकालिक | 80 ° C |
तापमान प्रतिरोध अल्पावधि | 80 ° C |
उत्पाद की विशेषताएँ
- एक विश्वसनीय संबंध प्रदर्शन के लिए उच्च अंतिम आसंजन स्तर
- पूरी तरह से आउटडोर उपयुक्त: यूवी, पानी और उम्र बढ़ने प्रतिरोधी
- उच्च आंतरिक शक्ति के साथ अनुरूप पे फोम कोर
- स्वचालित और मैनुअल मॉड्यूल असेंबली के लिए उपयुक्त
- एक उच्च फोम संपीड़न दर के कारण आसान सौर मॉड्यूल विधानसभा
अनुप्रयोग क्षेत्र
- सामान्य बढ़ते अनुप्रयोग
- ट्रिम्स और प्रोफाइल के बढ़ते
- सौर फ्रेम मॉड्यूल